População e número de ocorrências policiais registradas por tipo de crime (1988-2005).
| Ano | Pop. em 01/06 | Homicídio Doloso | Furto | Roubo | Furto e Roubo de Veículos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 280.915 | 113 | 1.331 | 897 | 706 |
| 1989 | 288.393 | 144 | 1.008 | 707 | 474 |
| 1990 | 296.071 | 195 | 993 | 1.246 | 441 |
| 1991 | 303.953 | 103 | 982 | 962 | 362 |
| 1992 | 308.189 | 109 | 1.290 | 714 | 541 |
| 1993 | 311.707 | 149 | 1.146 | 609 | 708 |
| 1994 | 315.266 | 181 | 1.106 | 781 | 889 |
| 1995 | 318.865 | 238 | 961 | 813 | 1.051 |
| 1996 | 322.810 | 297 | 978 | 899 | 1.634 |
| 1997 | 330.599 | 284 | 1.028 | 1.191 | 1.824 |
| 1998 | 338.960 | 355 | 1.605 | 1.859 | 2.739 |
| 1999 | 347.532 | 348 | 2.053 | 2.662 | 3.527 |
| 2000 | 356.322 | 269 | 1.817 | 2.479 | 3.482 |
| 2001 | 365.333 | 238 | 2.391 | 2.549 | 2.930 |
| Var. % 00-99 | 2,5 | -22,7 | -11,5 | -6,9 | -1,3 |
| Var. % 01-00 | 2,5 | -11,5 | 31,6 | 2,8 | -15,9 |
| 2002 | 368.494 | 199 | 2.743 | 2.401 | 2.475 |
| 2003 | 373.386 | 165 | 2.941 | 2.986 | 2.488 |
| 2004 | 378.343 | 130 | 2.459 | 2.364 | 1.996 |
| 2005 | 383.366 | 103 | 2.833 | 2.961 | 2.262 |
| Var. % 05-99 | 10,31 | -70,40 | 37,99 | 11,23 | -35,87 |
Fonte: SSP - IFBEM